Code | COPM PS819 |
Barcode | 9555515703713 |
UOM | Set |
Inner Box | 12 Set |
Packing/Carton | 144 Set |
Each Set Consist of:
Compass, Divider, Pencil, 15cm Ruler, Eraser, Shapener, 45 and 60 degree Set Square, Letter Stencil, 180 degree Protractor, Timetables and Fact sheet
Code | SP PS105 |
Barcode | 9555515703850 |
UOM | Pcs |
Inner Box | 12 Pcs |
Packing/Carton | 240 Pcs |
Feature:
Code | PUN PSP8005 |
Barcode | 9555515700927 |
UOM | Pcs |
Packing/Carton | 60 Pcs |
Feature:
Code | CT PS0413 |
Barcode | 9555515703744 |
UOM | Pcs |
Inner Box | 48 Pcs |
Packing/Carton | 1152 Pcs |
Feature:
Code | SCI PSS006 |
Barcode | 9555515700774 |
UOM | Pcs |
Inner Box |
24 Pcs |
Packing/Carton | 576 Pcs |
Feature:
Code | Barcode | UOM | Inner Box |
Packing / Carton | Size |
PBC LP51MM | 9555515701016 | Doz | – | 60 | 51mm |
PBC LP41MM | 9555515701009 | Doz | – | 120 | 41mm |
PBC LP32MM | 9555515700996 | Doz | 12 | 120 | 32mm |
PBC LP25MM | 9555515700989 | Doz | 12 | 240 | 25mm |
PBC LP19MM | 9555515700972 | Doz | 12 | 300 | 19mm |
PBC LP15MM | 9555515700965 | Doz | 12 | 360 | 15mm |
Feature: